Harga Mobil Daihatsu Indonesia
Sales Resmi Daihatsu Jakarta. Dapatkan Info promo, bonus dan potongan Harga sebelum anda membeli.

Daihatsu Indonesia
Harga Mobil Daihatsu OTR Jakarta. Update Harga Terbaru 2020
Dibawah ini adalah daftar Harga Mobil Daihatsu Indonesia terbaru OTR Jakarta. Untuk anda yang berada di wilayah lain, silahkan kunjung halaman dealer untuk mendapatkan Harga OTR masing-masing wilayah.
Harga Daihatsu Xenia OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | Grand New Xenia X MT 1.3 STD | Rp 192,750,000,- |
2 | Grand New Xenia X AT 1.3 STD | Rp 203,650,000,- |
3 | Grand New Xenia R MT 1.3 STD | Rp 204,150,000,- |
4 | Grand New Xenia X MT 1.3 DLX | Rp 204,700,000,- |
5 | Grand New Xenia R AT 1.3 STD | Rp 215,050,000,- |
6 | Grand New Xenia R MT 1.3 DLX | Rp 215,950,000,- |
7 | Grand New Xenia X AT 1.3 DLX | Rp 216,550,000,- |
8 | Grand New Xenia R MT 1.5 DLX | Rp 225,750,000,- |
9 | Grand New Xenia R AT 1.3 DLX | Rp 226,950,000,- |
10 | Grand New Xenia R AT 1.5 DLX | Rp 236,650,000,- |
Harga Daihatsu Terios OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | All New Terios X MT E4 | Rp 209,800,000,- |
2 | All New Terios X MT DELUXE E4 | Rp 219,800,000,- |
3 | All New Terios X AT DELUXE E4 | Rp 229,800,000,- |
4 | All New Terios R MT E4 | Rp 242,500,000,- |
5 | All New Terios R AT E4 | Rp 252,500,000,- |
6 | All New Terios R MT DELUXE E4 | Rp 252,500,000,- |
7 | All New Terios R MT CUSTOM E4 | Rp 254,400,000,- |
8 | All New Terios R AT DELUXE E4 | Rp 262,500,000,- |
9 | All New Terios R AT CUSTOM E4 | Rp 264,400,000,- |
Harga Daihatsu Ayla OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | New Ayla 1.0 D MT MC | Rp 101,650,000,- |
2 | New Ayla 1.0 D+ MT MC | Rp 113,850,000,- |
3 | New Ayla 1.0 X MT MC | Rp 124,650,000,- |
4 | New Ayla 1.0 X MT DLX MC | Rp 132,000,000,- |
5 | New Ayla 1.0 X AT MC | Rp 133,700,000,- |
6 | New Ayla 1.2 X MT MC | Rp 135,950,000,- |
7 | New Ayla 1.0 X AT DLX MC | Rp 141,050,000,- |
8 | New Ayla 1.2 R MT MC | Rp 142,900,000,- |
9 | New Ayla 1.2 X AT MC | Rp 145,950,000,- |
10 | New Ayla 1.2 R MT DLX MC | Rp 146,900,000,- |
11 | New Ayla 1.2 R MT DLX MC | Rp 155,400,000,- |
12 | New Ayla 1.2 R MT DLX MC | Rp 159,400,000,- |
Harga Daihatsu Sirion OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | All New Sirion STD MT E4 | Rp 200,100,000,- |
2 | All New Sirion STD AT MC E4 | Rp 214,850,000,- |
Harga Daihatsu Luxio OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | Luxio 1.5 D M/T MC E4 | Rp 203,700,000,- |
2 | Luxio 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD | Rp 214,850,000,- |
3 | Luxio 1.5 X M/T MC E4 | Rp 221,850,000,- |
4 | Luxio 1.5 X A/T MC E4 | Rp 232,950,000,- |
5 | Luxio 1.5 D M/T MC AMBULANCE E4 | Rp 237,400,000,- |
6 | Luxio 1.5 D M/T MC AMBULANCE C E4 | Rp 237,400,000,- |
7 | Luxio 1.5 X M/T AMBULANCE E4 | Rp 256,065,000,- |
Harga Daihatsu Granmax OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | Granmax 1.3 D FH E4 | Rp 171,875,000,- |
2 | Granmax 1.3 D FF FH E4 | Rp 178,275,000,- |
3 | Granmax 1.5 D PS FH E4 | Rp 187,875,000,- |
4 | Granmax 1.3 D FF AMBULANCE FH E4 | Rp 207,275,000,- |
5 | Granmax 1.3 D FF AMBULANCE C E4 | Rp 207,275,000,- |
Harga Daihatsu Sigra OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | Sigra 1.0 D MT MC | Rp. 118.500.000,- |
2 | Sigra 1.0 M MT MC | Rp 128,900,000,- |
3 | Sigra 1.2 X MT MC | Rp 138,250,000,- |
4 | Sigra 1.2 X MT DLX MC | Rp 143,750,000,- |
5 | Sigra 1.2 R MT MC | Rp 144,650,000,- |
6 | Sigra 1.2 R MT DLX MC | Rp 148,450,000,- |
7 | Sigra 1.2 X AT MC | Rp 151,050,000,- |
8 | Sigra 1.2 X AT DLX MC | Rp 156,550,000,- |
9 | Sigra 1.2 R AT MC | Rp 157,450,000,- |
10 | Sigra 1.2 R AT DLX MC | Rp 161,250,000,- |
Harga Daihatsu Granmax PU OTR Jakarta
No | Tipe Mobil | Harga Mobil OTR Jakarta |
---|---|---|
1 | Granmax 1.3 STD GL E4 | Rp 139,900,000,- |
2 | Granmax 1.3 3W FH E4 | Rp 141,400,000,- |
3 | Granmax 1.3 STD FH E4 | Rp 141,400,000,- |
4 | Granmax 1.5 STD GL E4 | Rp 144,600,000,- |
5 | Granmax 1.5 STD FH E4 | Rp 146,100,000,- |
6 | Granmax 1.5 3W FH E4 | Rp 146,100,000,- |